学位授与数 ACADEMICS

本学が授与した学位の推移

博士の学位授与数

種類/年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
理学 25 25 30 26 34
薬学 11 10 4 3 2
薬科学 7 7 7 11 8
工学 37 37 27 24 30
経営学 - - 1 2 0
学術 2 3 0 0 4
技術経営 0 0 - - -
82 82 69 66 78

修士の学位授与数

種類/年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
理学 365 370 420 478 422
薬科学 63 77 66 82 73
工学 872 781 808 822 913
経営学 5 10 16 11 17
学術 31 23 30 14 21
1,336 1,261 1,340 1,407 1,446

修士(専門職)の学位授与数

種類/年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
技術経営 54 43 41 48 67
54 43 41 48 67

学士の学位授与数

種類/年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
理学 1,406 1,460 1,353 1,253 1,385
薬学 96 113 102 80 80
薬科学 77 101 90 79 97
工学 1,559 1,512 1,507 1,392 1,580
経営学 443 493 438 418 447
3,581 3,679 3,490 3,222 3,589

参考:大学院における標準修業年限内修了者数

当サイトでは、利用者動向の調査及び運用改善に役立てるためにCookieを使用しています。当ウェブサイト利用者は、Cookieの使用に許可を与えたものとみなします。詳細は、「プライバシーポリシー」をご確認ください。